特定商取引法に基づく表記
最終更新日:2026年7月14日
| 販売事業者 | Qloop運営事務局 |
|---|---|
| 所在地 | ご請求いただければ遅滞なく開示いたします。 |
| 電話番号 | ご請求いただければ遅滞なく開示いたします。 お問い合わせは原則として下記メールアドレスまたはお問い合わせフォームにて承ります。 |
| メールアドレス | info@qloopapp.com |
| サービスURL | https://qloopapp.com/ |
| 販売価格 | Proプラン:月額3,000円(税込) ※無料プランは0円でご利用いただけます。プランごとの機能差はサービスサイトの料金表示をご確認ください。 |
| 商品代金以外の必要料金 | インターネット接続に必要な通信料金等(お客様のご負担となります) |
| 支払方法 | クレジットカード決済(決済代行:Stripe) 法人・団体・官公庁のお客様は、銀行振込(請求書払い)にも対応いたします。ご希望の場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください。 |
| 支払時期 | クレジットカード決済の場合:お申し込み時に初回分を決済し、以降は毎月の更新日に自動的に決済されます。 銀行振込の場合:ご請求書の発行後、記載の期日までにお振込みください。振込手数料はお客様のご負担となります。 |
| 適格請求書(インボイス) | 当方は適格請求書発行事業者の登録を行っておりません。そのため、発行する請求書は適格請求書(インボイス)に該当いたしません。あらかじめご了承ください。 |
| サービスの提供時期 | 決済完了後、直ちにご利用いただけます。 |
| 解約・キャンセル | クレジットカード決済の場合:管理画面からいつでも解約手続きが可能です。解約後も、支払い済み期間の終了までProプランをご利用いただけます。 銀行振込の場合:お問い合わせフォームまたはメールにて解約をご連絡ください。 デジタルサービスの性質上、支払い済み料金の日割り・月割りでの返金は行っておりません。 |
| 動作環境 | 最新版のGoogle Chrome、Safari、Microsoft Edge、Firefox等のモダンブラウザ。参加者向け機能はスマートフォンでのご利用を推奨します。 |
| 特別な販売条件 | 無料プランには、ブース数(30個)・参加者数(累計300人)・データ保存期間(30日)の制限があります。 |
※本表記に関するお問い合わせはお問い合わせフォームよりお願いいたします。